458
1221
59656.54
99159.32
1.66
整体表现: 整体ROI为1.66,投放效果良好,盈利能力强。总消耗59656.54元,带来成交99159.32元,整体盈利。
| 投放渠道 | 素材数(去重) | 投放次数 | 总消耗(元) | 总成交金额(元) | ROI | 消耗占比 | 素材数占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品卡 | 239 | 945 | 56341.32 | 92447.68 | 1.64 | 94.44% | 52.18% |
| 直播间 | 219 | 234 | 3298.00 | 6711.64 | 2.04 | 5.53% | 47.82% |
| 素人 | 0 | 42 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.03% | 0.00% |
渠道表现: 商品卡是主力投放渠道,消耗占比94.44%,ROI为1.64。直播间次之,消耗占比5.53%,ROI为2.04。直播间ROI最高为2.04,建议重点关注。
| 投放渠道 | 产品名称 | 消耗(元) | 成交金额(元) | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 商品卡 | 润唇膏 | 37117.85 | 58167.29 | 1.57 |
| 商品卡 | AIGC(商品卡) | 7005.20 | 11291.55 | 1.61 |
| 商品卡 | 黑武士 | 6575.42 | 10488.01 | 1.60 |
| 商品卡 | 双管素颜霜 | 5570.24 | 12310.63 | 2.21 |
| 直播间 | 黑武士 | 2286.01 | 4501.30 | 1.97 |
| 直播间 | 润唇膏 | 817.55 | 1382.84 | 1.69 |
| 直播间 | AIGC(直播间) | 194.44 | 827.50 | 4.26 |
| 商品卡 | 白骑士 | 71.73 | 143.00 | 1.99 |
| 素人 | 黑武士 | 16.62 | 0.00 | 0.00 |
| 商品卡 | 洗面奶 | 0.88 | 47.20 | 53.64 |
| 素人 | 洗面奶 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
产品表现: 商品卡渠道中,润唇膏消耗最高,ROI为1.57。直播间渠道产品转化效果较好。建议优化低ROI产品素材。
| 排名 | 素材文件名 | 消耗(元) | 成交金额(元) | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.22-OIU唇膏-偷用-商品卡-混剪-兰雨情-豆华丽-赵志甲+李向光-裂变(人工).mp4 | 14870.36 | 22160.58 | 1.49 |
| 2 | AIGC动态创意素材集合(商品卡) | 7005.20 | 11291.55 | 1.61 |
| 3 | 11.19-OIU唇膏-第一支-商品卡-混剪-杜峻青-宋艳芳-赵志甲+李向光-原版(人工).mp4 | 5489.06 | 9056.20 | 1.65 |
| 4 | 10.21-OIU唇膏-聊天-商品卡-混剪-杜峻青-宋艳芳-赵志甲-原版(人工).mp4 | 3717.16 | 6199.38 | 1.67 |
| 5 | 10.22-OIU唇膏-很久-商品卡-混剪-杜峻青-李彤彤-赵志甲-原版(裂变).mp4 | 3158.94 | 4961.11 | 1.57 |
| 6 | 12.15-OIU素颜霜-男生不化妆-商品卡-混剪-刘梦儒-李彤彤-李向光-原版(人工).mp4 | 2960.93 | 6364.50 | 2.15 |
| 7 | 11.17-OIU素颜霜-原来-商品卡-混剪-张璐-李彤彤-李向光-原版(人工) .mp4 | 2192.37 | 4606.14 | 2.10 |
| 8 | 2.3-OIU黑武士-大概-商品卡-混剪-杜峻青-柳桂雪-赵志甲+李向光-原版(人工).mp4 | 2174.48 | 4058.76 | 1.87 |
| 9 | 1.14-OIU唇膏-偷用-商品卡-混剪-兰雨情-豆华丽-赵志甲+李向光-原版(人工).mp4 | 1557.20 | 3051.92 | 1.96 |
| 10 | 2.10-OIU唇膏-相互-商品卡-混剪-杜峻青-宋艳芳-赵志甲+李向光-原版(人工).mp4 | 1163.69 | 1460.21 | 1.25 |
高消耗素材: TOP1素材消耗14870.36元,ROI为1.49。8个素材ROI超过1.5,0个素材ROI低于1。建议保留高ROI素材,优化或下架低ROI素材。